Dragana Rankovic
Feb 25 2010, 08:40 PM
- Oui ici. Jayhune Rudsekour, en direct de Sovøjira pour l'arrivée de la première spéciale.
Des temps serrés, des problèmes mécaniques, un leader de la coupe qui débute parfaitement, voilà ce qu'il faudra retenir de ces premiers kilomètres !
Au classement ça donne :
1 - Scaramanga 00:22:22
2 - Dollard R 00:37:17 (+ 00:14:55 )
3 - Yagne 00:37:17 (+ 00:14:55 )
4 - Lödykòva 00:37:17 (+ 00:14:55 )
5 - Telt 00:37:17 (+ 00:14:55 )
6 - Basic 00:44:45 (+ 00:22:22 )
7 - Rankovic 00:44:45 (+ 00:22:22 )
8 - Vesnic 00:44:45 (+ 00:22:22 )
9 - Pamacompagne 00:44:45 (+ 00:22:22 )
10 - Aimelacatsagne 00:44:45 (+ 00:22:22 )
11 - Ruffin 00:44:45 (+ 00:22:22 )
12 - Bertragne 00:44:45 (+ 00:22:22 )
13 - Cobos 00:44:45 (+ 00:22:22 )
14 - Martineza 00:44:45 (+ 00:22:22 )
15 - Dollard M 00:52:12 (+ 00:29:50 )
16 - Dzodic 00:52:12 (+ 00:29:50 )
17 - Kadabragne 00:52:12 (+ 00:29:50 )
18 - Genkø 00:52:12 (+ 00:29:50 )
19 - Svenberg 00:52:12 (+ 00:29:50 )
rendez vous tout à l'heure pour l'arrivée de la seconde spéciale, au Mont Tløpz.
Dragana Rankovic
Feb 25 2010, 10:47 PM
- Nous voilà de retour pour la seconde spéciale longue de 406 km entre Sovøjira et le Mont Tløpz.
Des chronos beaucoup moins serrés que lors de la première spéciale mais toujours le même vainqueur. Scaramanga sur SORallye réalise la journée parfaite en empochant les deux spéciales. Cette fois ci, Telt sur Autoduval, prend la seconde place, juste devant le surprenant Cobos, qui a l'air d'avoir pu fuir son pays avant le l'extinction des feux.Du côté des Rilekøens, ça pourrait mieux faire, Basìc ne terminant que 8ème, Rankovic 10ème, Dzodic 14ème, Genkø 16ème et Vesnic 18ème....
Et voilà le classement de la 2nde spéciale sous vous yeux :
1 - Scaramanga 02:55:40 (+ )
2 - Telt 03:30:28 (+ 00:34:48 )
3 - Cobos 03:33:09 (+ 00:37:29 )
4 - Lödykòva 03:35:30 (+ 00:39:50 )
5 - Yagne 03:44:55 (+ 00:49:15 )
6 - Dollard R 04:04:01 (+ 01:08:21 )
7 - Bertragne 04:04:29 (+ 01:08:50 )
8 - Basic 04:05:29 (+ 01:09:49 )
9 - Dollard M 04:06:22 (+ 01:10:42 )
10 - Rankovic 04:07:56 (+ 01:12:16 )
11 - Ruffin 04:08:29 (+ 01:12:49 )
12 - Martineza 04:26:22 (+ 01:30:42 )
13 - Pamacompagne 04:27:06 (+ 01:31:26 )
14 - Dzodic 04:51:37 (+ 01:55:57 )
15 - Kadabragne 05:08:42 (+ 02:13:02 )
16 - Genkø 05:12:31 (+ 02:16:51 )
17 - Vesnic 07:04:02 (+ 04:08:22 )
18 - Aimelacatsagne 07:04:15 (+ 04:08:35 )
19 - Svenberg 08:04:22 (+ 05:08:42 )
A la fin de la journée, Scaramanga est évidement en tête suivi de Telt, Lödykòva et Cobos. Les écarts snt importants mais peuvent encore être battu lors des spéciales suivantes, en fonction des pannes ou autres. A noter tout de même que les SORacing confirment leur domination sur les Nissagne, les AutoDuval connaissent des hauts et des bas, de même que les voitures Rilekøens d'Echo Ramia, de Tiak ou encore de Lirazek. Enfin les prototypes CoFerZa peuvent retournés au banc d'essai....
1 - Scaramanga 03:18:02 (+ )
2 - Telt 04:07:46 (+ 00:49:43 )
3 - Lödykòva 04:12:48 (+ 00:54:45 )
4 - Cobos 04:17:54 (+ 00:59:52 )
5 - Yagne 04:22:12 (+ 01:04:10 )
6 - Dollard R 04:41:19 (+ 01:23:16 )
7 - Bertragne 04:49:14 (+ 01:31:12 )
8 - Basic 04:50:14 (+ 01:32:12 )
9 - Rankovic 04:52:41 (+ 01:34:39 )
10 - Ruffin 04:53:14 (+ 01:35:12 )
11 - Dollard M 04:58:35 (+ 01:40:32 )
12 - Martineza 05:11:07 (+ 01:53:04 )
13 - Pamacompagne 05:11:51 (+ 01:53:48 )
14 - Dzodic 05:43:49 (+ 02:25:47 )
15 - Kadabragne 06:00:54 (+ 02:42:52 )
16 - Genkø 06:04:44 (+ 02:46:41 )
17 - Vesnic 07:48:47 (+ 04:30:45 )
18 - Aimelacatsagne 07:48:59 (+ 04:30:57 )
19 - Svenberg 08:56:34 (+ 05:38:32 )
Merci de vous avoir suivi et à demain pour la seconde journée.