Dragana Rankovic
Feb 26 2010, 04:57 PM
- Et nous revoilà en direct de Vejikø, pour l'arrivée de la première spéciale de la journée, partit du Mont Tløpz.
Et c'est encore Scaramanga qui finit l'étape en 1 heure et 48 minutes, devant l'Echo Ramia de Mickael Yagne et les toujours bien placés Telt et Cobos. Basic, Ruffin et Lodykòva squatte toujours les places d'honneurs. En revanche ca va mal pour Joachim Aimelacastagne, pour son premier rallye, les Nissagne montrant leurs problèmes mécaniques récurrents. Le couple Dollard, à la lutte pour la Coupe, ne semble pas se faire aux routes rilekøans et sont en milieu de tableau.
1 - Scaramanga 01:48:12
2 - Yagne 02:10:34 (+ 00:22:22 )
3 - Telt 02:12:12 (+ 00:24:01 )
4 - Cobos 02:12:37 (+ 00:24:25 )
5 - Basic 02:17:21 (+ 00:29:09 )
6 - Ruffin 02:17:50 (+ 00:29:38 )
7 - Lödykòva 02:18:43 (+ 00:30:32 )
8 - Rankovic 02:21:23 (+ 00:33:12 )
9 - Bertragne 02:21:51 (+ 00:33:39 )
10 - Dollard M 02:21:59 (+ 00:33:47 )
11 - Martineza 02:22:52 (+ 00:34:41 )
12 - Kadabragne 02:27:40 (+ 00:39:29 )
13 - Genkø 02:28:10 (+ 00:39:59 )
14 - Dzodic 02:28:46 (+ 00:40:34 )
15 - Dollard R 02:42:44 (+ 00:54:33 )
16 - Pamacompagne 02:47:28 (+ 00:59:16 )
17 - Svenberg 02:48:27 (+ 01:00:16 )
18 - Vesnic 03:15:34 (+ 01:27:22 )
19 - Aimelacatsagne 03:16:21 (+ 01:28:09 )
Rendez vous à Peš pour l'arrivée de la seconde spéciale du jour et le classement à l'issu de cette seconde journée du Rallye de Rilekø !
Dragana Rankovic
Feb 26 2010, 05:07 PM
- Nous voici donc en direct de Peš. Les concurrents viennent tout juste de rentrer.
Cette fois ci Scaramanga ne l'emporte pas et c'est Telt qui décroche le chrono de référence, devançant le rilekøen Dzodic, visiblement à l'aise sur cette route. Cobos est toujours bien placés en 3ème position devant Tanguy Scaramanga et Sofija Vesnic. Les Nissagne se réveillent en 6ème et 7ème place, alors que les autres pryans semblent largués...
1 - Telt 01:14:06
2 - Dzodic 01:15:10 (+ 00:01:04 )
3 - Cobos 01:16:43 (+ 00:02:37 )
4 - Scaramanga 01:17:20 (+ 00:03:15 )
5 - Vesnic 01:17:32 (+ 00:03:26 )
6 - Bertragne 01:17:35 (+ 00:03:30 )
7 - Pamacompagne 01:19:24 (+ 00:05:19 )
8 - Lödykòva 01:19:34 (+ 00:05:29 )
9 - Basic 01:20:14 (+ 00:06:08 )
10 - Kadabragne 01:20:14 (+ 00:06:08 )
11 - Yagne 01:22:35 (+ 00:08:30 )
12 - Martineza 01:24:34 (+ 00:10:29 )
13 - Ruffin 01:25:46 (+ 00:11:40 )
14 - Dollard M 01:26:33 (+ 00:12:28 )
15 - Rankovic 01:27:17 (+ 00:13:12 )
16 - Genkø 01:27:40 (+ 00:13:35 )
17 - Dollard R 01:27:50 (+ 00:13:44 )
18 - Svenberg 01:28:55 (+ 00:14:49 )
19 - Aimelacatsagne 01:43:30 (+ 00:29:24 )
Au classement final, à l'issu de cette seconde journée Scaramanga est en tête avec une confortable avance sur Telt et Cobos. Lödykòva suit devant Yagne et Basìc.
1 - Scaramanga 06:23:34 (+ )
2 - Telt 07:34:03 (+ 01:10:29 )
3 - Cobos 07:47:14 (+ 01:23:39 )
4 - Lödykòva 07:51:05 (+ 01:27:31 )
5 - Yagne 07:55:21 (+ 01:31:47 )
6 - Basic 08:27:49 (+ 02:04:15 )
7 - Bertragne 08:28:40 (+ 02:05:06 )
8 - Ruffin 08:36:50 (+ 02:13:16 )
9 - Rankovic 08:41:22 (+ 02:17:48 )
10 - Dollard M 08:47:07 (+ 02:23:33 )
11 - Dollard R 08:51:53 (+ 02:28:18 )
12 - Martineza 08:58:33 (+ 02:34:59 )
13 - Pamacompagne 09:18:43 (+ 02:55:09 )
14 - Dzodic 09:27:45 (+ 03:04:11 )
15 - Kadabragne 09:48:48 (+ 03:25:14 )
16 - Genkø 10:00:34 (+ 03:37:00 )
17 - Vesnic 12:21:53 (+ 05:58:19 )
18 - Aimelacatsagne 12:48:50 (+ 06:25:16 )
19 - Svenberg 13:13:56 (+ 06:50:22 )
Rendez vous demain pour 3 spéciales aux programmes entre Peš et Luap en passant par Baylap et Topjø Lyko.